HT Rúry
Odpadové rúry a tvarovky systému HT PP sú určené na odvádzanie odpadových vôd vo vnútri domov a priemyselných stavieb a ako vetracie potrubie odpadových systémov.
DN | Dĺžka (mm) | ||||||
150 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |






HT kolená
DN | Uhol (°) | ||||
15° | 30° | 45° | 67,5° | 87,5° | |
32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HT OdboČky
DN | Uhol (°) | ||
45° | 67,5° | 87,5° | |
32/32 | ✓ | × | ✓ |
40/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
50/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
50/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
75/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
75/75 | ✓ | ✓ | ✓ |
110/40 | ✓ | × | ✓ |
110/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
110/75 | ✓ | ✓ | ✓ |
110/110 | ✓ | ✓ | ✓ |
125/110 | × | × | ✓ |
125/125 | ✓ | × | ✓ |
HT DVojodbočky
DN | Uhol (°) | ||
45° | 67,5° | 87,5° | |
50/50/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
75/75/75 | × | ✓ | × |
110/50/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
110/110/75 | × | × | ✓ |
110/110/110 | ✓ | ✓ | ✓ |






HT Redukcia
DN | nízka | vysoká |
40/32 | ✓ | ✓ |
50/32 | ✓ | ✓ |
50/40 | ✓ | ✓ |
63/50 | × | ✓ |
75/40 | ✓ | ✓ |
75/50 | ✓ | ✓ |
75/63 | × | ✓ |
110/40 | ✓ | ✓ |
110/50 | ✓ | ✓ |
110/75 | ✓ | ✓ |




HT Zátky, spojky
HT Zátka | |
DN | |
32 | ✓ |
40 | ✓ |
50 | ✓ |
63 | ✓ |
75 | ✓ |
110 | ✓ |
HT presuvné hrdlo, spojka | |
DN | |
40 | ✓ |
50 | ✓ |
75 | ✓ |
110 | ✓ |
Ďalší sortiment
Sortiment, ktorý máme štandardne na sklade:
- HT čistiaci kus
- HT privzdušňovacia hlavica
- HT nástrčné hrdlo
- HT predlžovacie hrdlo
- HT Redukcia obrátená